TLHOKOMELISO
Voltage e lekantsoeng | 51.2V |
Lenane la Voltage | 44.8~57.6V |
Bokhoni | 5.12kwh |
Max {{0 0}} sekhahla sa discharge | 1C |
Max {{0 0}} | 1C |
Mofuta oa Leshala | Li-ion (lfp) |
Matla a Ikemetseng | 5000W |
MOTLATSI E BOTSOANG | 10000W,5s |
Tekanyetso e hlophisitsoeng e hlahisitsoeng | 220/230 / 240vac |
Max . | 22.7A |
Khafetsa | 50 / 60hz |
Wave ea tlhahiso | Leqhubu la sine le hloekileng |
Mofuta oa mofuta oa tlhahiso | Multi-Controle Ac Untlet × 2 |
AC e kenang ea motlakase ea AC | 170 ~ 280vac |
Frequency frequency | 50 / 60hz |
AC Tefiso ea hajoale (betri) | 3 {{{{{}} A (0 ~ 60 60 |
Max {{0 0}} PV | 4500W |
Max {{0 0}} voltage | 145V |
MPET ea voltage ea MPET | 60V-115V |
Max PV Stacwant hajoale (betri) | 100A |
Mocheso o sebetsang | {{0 0}} ~ 55 degree |
Mocheso oa polokelo | {{0 0 0} |
Mongobo | 5%~95% |
Leano le futhumatsang | Fan |
Boima | 70Kg |
Boholo [W X h x d] | 500 x 540 x 274.5mm |
Tekanyetso ea ts'ireletso ea ts'ireletso | Ip43 |
Setifikeiti | CE, UN38.3, Tuv Mark |

Seteishene sa Bank sa Trolley sa Trolley se na le moralo oa sebopeho sa Trolley, ho rarolla limpho tsa lisebelisoa tsa motlakase, lik'hasene tsa mehala, lik'hasene tsa mehala, ts'ireletso ea tikoloho Lisebelisoa le Meters



Litaelo tsa tefo
{{0 0 0}} Lichelete tse latelang li amoheloa bakeng sa tefo: USD, EUR, CAD, CADE Re fumaneha neng le neng ha u re hloka!
{{0 0 0}} Alipay, Kholiseho ea Khoebo
3. khetho ea tefo ea T / T e hloka ho netefatsa taelo le tekano ea 70% pele ho thomello .
Hot Tags: Trolley Power Bank sa Inthanete, China Trolley Power Bank Inter Station Bars Station


